| レールバス 押棒形 弊社品形 RBSA34B |
![]() 印刷用PDF
|

定期分解検査時には必ず各部品とも交換してください。
| 仕様図面番号 | 照号番号 | 部品名称 | 所要数 | 仕様図面番号 | 照号番号 | 部品名称 | 所要数 |
| SA2-01752-2 | 5 | つなぎころ | 46 | SA2-27875-1 | 24 | 回り止め鉄線 | 1 |
| SA2-01761-1 | 7 | 外ふた(大) | 4 | SA3-01043 | 29A | ちりよけ(前) | 1 |
| SA2-26178-2 | 14 | 外ふた(小) | 1 | SA3-00699 | 30A | ちりよけ(後) | 1 |
| SA2-03807-3 | 21 | シールワッシャ | 3 | ||||
| SA4-00506 | 23A | ダストシール | 1 |
下記の部品は定期分解検査時に交換を推奨いたします。
| 仕様図面図番 | 照号番号 | 部品名称 | 所要数 | 交換目安 |
| SA2-37221 | 1A | 押棒 | 1 | ねじ部などのキズ |
| SA2-37442 | 2A | ねじ筒 | 1 | 〃 |
| SA2-37443 | 3B | 押棒受 | 1 | キズ、変形 |
| SA2-37444 | 4B | ねじ筒受 | 1 | 〃 |
| SA2-27312-1 | 10 | クラッチプレート | 〃 | |
| SA2-27873-1 | 15 | 主動クラッチ | 1 | 歯山にキズ |
| SA2-27873-2 | 16 | 従動クラッチ | 1 | 〃 |
| SA2-27875-2 | 25 | ガイドローラ | 1 | キズ、変形 |








